Friday, March 11, 2011

The Japan Quake took two days to reach its peak

The Japan Quake took two days to reach its peak


The USGS has a webpage which lists Latest Earthquakes M5.0+ in the World - Past 7 days. Below I capture three days of that data. Note this begins as a 7.2 temblor 2011/03/09 02:45:20. The main 8.9 temblor occurs at 2011/03/11 05:46:24 which is 51 hours later. In that 51 hours, there were 22 temblors of 5.0 or greater.  Four of them were magnitude 6.0 or greater.  Who knew the big one was coming?

Latest Earthquakes Magnitude 5.0 and Greater in the World - Last 7 days

Versión en Español
Magnitude 5 and greater earthquakes located by the USGS and contributing networks in the last week (168 hours). Magnitudes 6 and above are in red. (Some early events may be obscured by later ones on the maps.)
The most recent earthquakes are at the top of the list. Times are in Coordinated Universal Time (UTC). Click on the word "map" to see a ten-degree tall map displaying the earthquake. Click on an event's "DATE" to get a detailed report.
DISCLAIMER
Update time = Fri Mar 11 9:12:19 UTC 2011

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.338 140.633 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:10:47 34.695 139.655 30.5 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:46 36.126 140.234 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.369 -116.808 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE

MAP 5.0 2011/03/10 19:06:11 13.745 120.725 127.0 MINDORO, PHILIPPINES
MAP 6.5 2011/03/10 17:08:37 -6.862 116.765 508.1 BALI SEA
MAP 5.2 2011/03/10 16:54:45 38.053 143.253 4.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/10 11:21:08 38.611 143.049 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/10 09:02:22 38.652 143.146 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/10 08:08:21 38.630 143.304 17.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/10 04:58:18 24.710 97.994 10.0 MYANMAR-CHINA BORDER REGION
MAP 5.0 2011/03/10 01:20:24 38.408 143.033 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP 5.4 2011/03/09 23:37:01 38.438 143.185 32.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/09 21:24:52 -6.022 149.659 29.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.385 142.642 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.502 143.199 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/09 18:16:15 38.378 142.506 22.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 13:57:28 8.631 92.395 23.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.1 2011/03/09 13:51:42 -20.216 -174.350 132.5 TONGA
MAP 5.0 2011/03/09 13:24:08 -27.462 -68.853 108.0 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 5.1 2011/03/09 11:27:52 38.529 143.040 28.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.606 143.103 15.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 07:56:28 38.849 142.929 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.246 143.108 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.299 143.067 10.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.543 142.740 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/09 04:37:04 38.666 142.991 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.727 143.001 32.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:05:54 38.870 142.420 10.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.795 142.962 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 03:08:36 38.339 143.097 24.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/09 02:57:17 38.402 142.825 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.2 2011/03/09 02:45:20 38.424 142.836 32.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP 5.0 2011/03/08 02:10:42 -30.349 -178.038 47.5 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 5.0 2011/03/08 01:26:59 44.246 -129.391 17.8 OFF THE COAST OF OREGON

No comments:

Post a Comment